<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TailorMade</title>
	<atom:link href="http://www.tailormade.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tailormade.se</link>
	<description>Billing, faktureringssystem som stöder smarta mätare, smarta elnät och demand response.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 13:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Möt oss på Distributech  24-26 januari i San Antonio, Texas</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2012/01/20/mot-oss-pa-distributech-24-26-januari/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2012/01/20/mot-oss-pa-distributech-24-26-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Lörne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormade.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det dags för det årliga mötet för beslutsfattare inom energibranschen i USA. Möt oss på plats i San Antonio, Texas och se demonstrationer av våra produkter PrePaid, Large account billing mm. Agenda: Över 14 expertpresentationer 78 olika diskussioner och workshops kring aktuella ämnen och utmaningar Me än 350 &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2012/01/20/mot-oss-pa-distributech-24-26-januari/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart är det dags för det årliga mötet för beslutsfattare inom energibranschen i USA. Möt oss på plats i San Antonio, Texas och se demonstrationer av våra produkter PrePaid, Large account billing mm.</p>
<p><strong>Agenda:</strong></p>
<ul>
<li>Över 14 expertpresentationer</li>
<li>78 olika diskussioner och workshops kring aktuella ämnen och utmaningar</li>
<li>Me än 350 av sektorns högsta beslutsfattare</li>
<li>Möjlighet att träffa de ledande leverantörerna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2012/01/20/mot-oss-pa-distributech-24-26-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timvärden moderniserar det svenska elnätet</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/11/25/timvarden-moderniserar-det-svenska-elnatet/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/11/25/timvarden-moderniserar-det-svenska-elnatet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Lörne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormade.se/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Hela det svenska elnätet ska moderniseras. Detta är riksdagen ening om. Huvudmålet är att inom några år ha timmätning för samtliga svenska hushåll. Men enligt en undersökning (CS 2011-11-18) klarar bara ca 20-40 % av de installerade mätarna timmätning. Detta i kombination med att regeringen vill se en lösning för timmätning &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/11/25/timvarden-moderniserar-det-svenska-elnatet/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hela det svenska elnätet ska moderniseras. Detta är riksdagen ening om. Huvudmålet är att inom några år ha timmätning för samtliga svenska hushåll. Men enligt en undersökning (CS 2011-11-18) klarar bara ca 20-40 % av de installerade mätarna timmätning. Detta i kombination med att regeringen vill se en lösning för timmätning till de mest intresserade konsumenterna redan 1 augusti 2012 ställer nya krav på energibolagen.</p>
<p>Sedan ett antal år tillbaka har vi på TailorMade produkter för just timmätning. Våra hyllfärdiga produkter erbjuder våra kunder en snabb och säker lösning till det redan befintliga KIS-systemet.</p>
<p>Timvärden i sig ger inte nödvändigtvis några fördelar om man inte också drar nytta av de nya affärsmöjligheterna. Det är här vi kan erbjuda er ökad kundnytta och ökad lojalitet.</p>
<a class="button" href="kontakta-oss"><span>Kontakta oss så berättar vi mer!</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/11/25/timvarden-moderniserar-det-svenska-elnatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt oss i Malaga 15-17 november!</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/11/10/mot-oss-i-malaga-15-17-november/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/11/10/mot-oss-i-malaga-15-17-november/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Lörne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormadeglobal.com/sv/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Mässan Next Generation Utilities Europe Summit 2011 inbjuder även i år till en arena för dig inom energibranschen. Ledande beslutsfattare kommer att delta i affärsmöten med intressanta leverantörer som berättar om branschutmaningar och framtidens lösningar. En annan mycket spännande del av dagordningen är &#8221;rundabordssamtalen&#8221;, som består av en moderator, paneldeltagare &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/11/10/mot-oss-i-malaga-15-17-november/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mässan <strong>Next Generation Utilities Europe Summit 2011</strong> inbjuder även i år till en arena för dig inom energibranschen. Ledande beslutsfattare kommer att delta i affärsmöten med intressanta leverantörer som berättar om branschutmaningar och framtidens lösningar.</p>
<p>En annan mycket spännande del av dagordningen är &#8221;rundabordssamtalen&#8221;, som består av en moderator, paneldeltagare och industriledare som tillsammans diskuterar dagens frågor som rör energibranschen.</p>
<p>Hoppas att vi ses i Malaga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/11/10/mot-oss-i-malaga-15-17-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt oss i Amsterdam 4- 6 oktober</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/10/30/mot-oss-i-amsterdam-4-6-oktober/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/10/30/mot-oss-i-amsterdam-4-6-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Lörne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormadeglobal.com/sv/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[2011-09-30 Metering, Billing/CRM Europe 2011 är branschens mötesplats för smarta elnät/elmätare där du kan diskutera den senaste utvecklingen och lösningar med över 4200 av dina branschkollegor. Redan inne på sitt 13:e år, är Metering, Billing/CRM Europe 2011 branschens ledande mötesplats. Fler än 3800 deltagare från 72 länder deltog i evenemanget &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/10/30/mot-oss-i-amsterdam-4-6-oktober/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011-09-30</strong></p>
<p><strong>Metering, Billing/CRM Europe 2011 är branschens mötesplats för smarta elnät/elmätare där du kan diskutera den senaste utvecklingen och lösningar med över 4200 av dina branschkollegor.</strong></p>
<p>Redan inne på sitt 13:e år, är Metering, Billing/CRM Europe 2011 branschens ledande mötesplats. Fler än 3800 deltagare från 72 länder deltog i evenemanget i Wien den 22-24 september 2010 inklusive representanter från 220 internationella elbolag.</p>
<p>TailorMade deltar som sponsor, hoppas vi ses!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/10/30/mot-oss-i-amsterdam-4-6-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu blir det lättare och snabbare att byta elhandlare</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/10/22/nu-blir-det-lattare-och-snabbare-att-byta-elhandlare/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/10/22/nu-blir-det-lattare-och-snabbare-att-byta-elhandlare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TailorMade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormadeglobal.com/sv/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[2011-09-22 Svenska elkonsumenter kan byta elhandlare varje dag i månaden, sedan den svenska ellagen ändras den 1 oktober. Lagändringen innebär också att ett byte av elhandlare bara får ta högst 14 dagar. - Förändringen är en tydlig förbättring för konsumenterna, konstaterar Thomas Björkström, kundsamordnare på Energimarknadsinspektionen. En annan förändring av &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/10/22/nu-blir-det-lattare-och-snabbare-att-byta-elhandlare/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2011-09-22</h2>
<p><strong>Svenska elkonsumenter kan byta elhandlare varje dag i månaden, sedan den svenska ellagen ändras den 1 oktober. Lagändringen innebär också att ett byte av elhandlare bara får ta högst 14 dagar.</strong></p>
<p>- Förändringen är en tydlig förbättring för konsumenterna, konstaterar Thomas Björkström, kundsamordnare på Energimarknadsinspektionen.<br />
En annan förändring av ellagen som innebär att elhandlare och elnätsföretag ska bli tydligare med vad avtalen innehåller, lämna tydlig information om konsumentens rättigheter och vart man ska vända sig för att klaga.</p>
<p>Sammanfattning från www.di.se  20110922</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/10/22/nu-blir-det-lattare-och-snabbare-att-byta-elhandlare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt oss på Markedskonferansen i Oslo</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/09/14/mot-oss-pa-markedskonferansen-i-oslo/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/09/14/mot-oss-pa-markedskonferansen-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Lörne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormadeglobal.com/sv/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[2011-09-14 Den 20-21 september anordnar Energi Norge ett event i Oslo, den sk Markedkonferansen. I år ligger fokus på de nationella och internationella förändringarna inom elförsäljning. Vad innebär dessa förändringar i praktiken och hur ska energiföretagen anpassa sig? Hur påverkas den norska slutbrukarmarknaden av Sveriges indelning i fyra elområden nu &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/09/14/mot-oss-pa-markedskonferansen-i-oslo/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2011-09-14</h2>
<p><strong>Den 20-21 september anordnar Energi Norge ett event i Oslo, den sk Markedkonferansen.</strong></p>
<p>I år ligger fokus på de nationella och internationella förändringarna inom elförsäljning. Vad innebär dessa förändringar i praktiken och hur ska energiföretagen anpassa sig? Hur påverkas den norska slutbrukarmarknaden av Sveriges indelning i fyra elområden nu i november 2011? Målgruppen för eventet är chefer inom energimarknaden  med ansvar för försäljning, marknadsföring, kundvård, produkt- och affärsutveckling mm.</p>
<p><a href="http://www.energinorge.no/marked/markedskonferansen-article8262-255.html">http://www.energinorge.no/marked/markedskonferansen-article8262-255.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/09/14/mot-oss-pa-markedskonferansen-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timdebitering ingen utmaning</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/08/08/timdebitering-ingen-utmaning/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/08/08/timdebitering-ingen-utmaning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Lörne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormadeglobal.com/sv/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[2011-08-12 Utdrag ur Montel Nyhetsbrev Sverige. Nr 16, vecka 32 2011 (samanfattat av TailorMade) Tekniken för att debitera timvärden för enskilda kunder i flera olika elområden finns redan inom telekombranschen. Men politisk osäkerhet och oengagerade kunder ger en mycket trögrörlig bransch”, det säger Jens Björkman, vd för Tailormade, som säljer &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/08/08/timdebitering-ingen-utmaning/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2011-08-12</h2>
<p><strong>Utdrag ur Montel Nyhetsbrev Sverige. Nr 16, vecka 32 2011 (samanfattat av TailorMade)</strong></p>
<p>Tekniken för att debitera timvärden för enskilda kunder i flera olika elområden finns redan inom telekombranschen. Men politisk osäkerhet och oengagerade kunder ger en mycket trögrörlig bransch”, det säger Jens Björkman, vd för Tailormade, som säljer debiteringssystem till både telekom- och energibranschen.</p>
<p>Genom indelningen av Sverige i fyra elområden i november ställs det krav på att byta ut mätarna hos många kunder samt på de system som ska hantera betydligt mer information.” I dagsläget är det väldigt mycket fler transaktioner när det gäller telekom än när det gäller energi. Men med timvärden och eventuellt ner på kvartsnivå kommer det att bli tvärtom”, säger Jens Björkman. Han är vd på Tailormade, ett bolag inom den svenska Kinnevik-koncernen som bland annat äger Tele2. Bolaget har nu efter att ha utvecklas lösningar för att mäta och debitera mobiltelefoni, nu också utvecklat system för elbolag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/08/08/timdebitering-ingen-utmaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik och verktyg finns för aktiva elkunder men branschen tvekar</title>
		<link>http://www.tailormade.se/2011/06/23/ytterligare-nyheter/</link>
		<comments>http://www.tailormade.se/2011/06/23/ytterligare-nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TailorMade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tailormadeglobal.com/sv/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[2011-06-23 TailorMade välkomnar den debatt som Maud Olofsson idag lyfter på DN Debatt om eleffektivisering och kundernas ökade krav på tydlighet kring den egna elförbrukningen. Verktyg för att kontinuerligt visa kunderna deras löpande timmätning finns redan idag. Med nya dymaniska prismodeller finns det mycket pengar att spara både för konsumenter &#8230; <a href="http://www.tailormade.se/2011/06/23/ytterligare-nyheter/">Forts&#228;tt l&#228;sa </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2011-06-23</h2>
<p><strong>TailorMade välkomnar den debatt som Maud Olofsson idag lyfter på DN Debatt om eleffektivisering och kundernas ökade krav på tydlighet kring den egna elförbrukningen. Verktyg för att kontinuerligt visa kunderna deras löpande timmätning finns redan idag. Med nya dymaniska prismodeller finns det mycket pengar att spara både för konsumenter och energibolag. Effekterna för miljön är dessutom mycket positiva med lägre förbrukningstoppar.</strong></p>
<p>Undersökningar visar att både företag och privatpersoner skulle kunna minska sina energikostnader genom att få en större medvetenhet kring den egna förbrukningen. Det finns pengar att spara för elkonsumenterna men också stora vinster för miljön. Trots detta har ännu inte så mycket hänt vad gäller nya mät- och faktureringssystem. Tekniken finns, det vet vi eftersom vi sedan flera år erbjuder svenska elbolag lösningar så att de i sin tur ska kunna redovisa kundernas elförbrukning i nära nog realtid genom t.ex. webbsidor och appar.</p>
<p><a class="button" href="http://www.cisionwire.se/tailormade/r/teknik-och-verktyg-finns-for-aktiva-elkunder-men-branschen-tvekar,c9138818" ="cisionwire1"><span>läs mer</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tailormade.se/2011/06/23/ytterligare-nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

